قسم هندسة العمارة
قسم هندسة العمارة (Architectural Engineering ( هو أحد الأقسام العلمية المهمة تأسس عام 2011-2012 في رحاب كلية الهندسة في جامعة سامراء ، للحصول على شهادة البكالوريوس (خمس سنوات ) ، تخرج فيه مايزيدعن 100 مهندس معماري منذ تأسيس القسم وحتى عام 2021-2022 استطاع العديد منهم تحقيق انجازات معمارية مبدعة في قطاع الدولة المختلفة. تتراوح اعداد القبول للدراسات الاولية بين 50-60 طالب وطالبة سنويا كحد ادنى .
أهداف القسم:
1. مساعدة الطالب عن طريق بلورة الاسس النظرية والعملية لمدرسة معمارية عراقيةوبأسلوب معاصر تؤكد ضرورة الاستلهام من التراث المعماري في العراق عموما ومدينة سامراء خاصة ضمن مفهوم متطور ومعاصر وذي جذور تاريخيه رصينةوترسيخها لخدمة الانسان .
2. ترسيخ مفهوم العمارة كحقل معرفي مستقل بذاته عن بقية الحقول المعرفية وله لغة هندسية عالمية اصيله وان تكون حضارة الامة منهلا لخلق عمارة مبدعة ومعاصرة بخطاب فكري حديث ومتجدد .
3. ترسيخ الخصوصية المحلية في الثوابت المعمارية وخصوصية المكان في التخطيط العام للمدينة والنسيج المعماري والتصميم الحضري والبناء في مواده المحلية وتقنياته وعلاقته بالمقياس الانساني.
4. مواكبة التقنيات المتطورة في المنهاج التعليمية والمقررات الدراسية وخاصة في مجال الحاسوب والتطبيقات الحديثة المتطورة في مجالات الرسم والاظهار المعماري بمساعدة الحاسوب وتطوير مهارات الطلبة في هذا المجال .
المناهج العملية :
يتواجد في قسم هندسة العمارة (2) مرسم للدراسات الأولية يتسع المرسم الواحد إلى حوالي 50 طالبا، جميع هذه المراسم تحتوي طاولات رسم ولوحات ذات مساند للرسم اليدوي للرسم اليدوي ومؤثث باحتياجات كشاشة عرض .
(السنة الدراسية الاولى )
المناهج التعليمية :
المواد السنوية :
الوحدات | الفصل الثاني | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A101 | التصميم المعماريI |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | A102 | الرسم المعماري |
3 | 3 | – | 3 | – | A103 | الرسم اليدويI |
17 | 13 | 2 | 13 | 2 | المجموع | |
15 | 15 |
المواد الفصلية :
الفصل الثاني | الفصل الأول | ||||||||||
الوحدات | الفصل الثاني | الرمز | المادة | الوحدات | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||||
مناقشة | عملي | نظري | مناقشة | عملي | نظري | ||||||
2 | – | – | 2 | A121 | مبادئ الفن والعمارةII | 2 | – | – | 2 | A111 | مبادئ الفن والعمارةI |
2 | 1 | – | 2 | A122 | تركيب مباني II | 2 | 1 | – | 2 | A112 | تركيب مباني I |
2 | – | – | 2 | C121 | الرياضياتII | 2 | – | – | 2 | C111 | الرياضياتI |
2 | – | 2 | 1 | U121 | الحاسبات II | 2 | – | 2 | 1 | U111 | الحاسبات I |
2 | – | – | 2 | U122 | اللغة العربيةII | 2 | – | – | 2 | U112 | اللغة العربيةI |
2 | – | – | 2 | U123 | اللغة الانكليزية II | 2 | – | – | 2 | U113 | اللغة الانكليزية I |
1 | 1 | – | 1 | U124 | حقوق انسان وديمقراطيةII | 1 | 1 | – | 1 | U114 | حقوق انسان وديمقراطية I |
13 | 3 | 2 | 9 | المجموع | 13 | 3 | 2 | 9 | المجموع | ||
14 | 14 |
( السنة الدراسية الثانية )
المفردات السنوية :
الوحدات | الفصل الثاني | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A201 | التصميم المعماريII |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | A202 | اظهار معماري |
3 | 3 | – | 3 | – | A203 | الرسم اليدويII |
17 | 13 | 2 | 13 | 2 | المجموع | |
15 | 15 |
المواد الفصلية :
الفصل الثاني | الفصل الأول | ||||||||
الوحدات | الفصل الثاني | الرمز | المادة | الوحدات | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | ||||||
2 | 2 | 1 | A221 | تركيب مباني IV | 2 | 2 | 1 | A211 | تركيب مباني III |
2 | – | 2 | A222 | الانشاءات II | 2 | – | 2 | A212 | الانشاءات I |
2 | – | 2 | A223 | تاريخ عمارة II | 2 | – | 2 | A213 | تاريخ عمارة I |
2 | 2 | 1 | A224 | الحاسبات IV | 2 | 2 | 1 | A214 | الحاسبات III |
2 | 2 | 1 | C225 | المساحة الهندسية | 2 | – | 1 | U211 | اللغة الانكليزية III |
10 | 6 | 7 | المجموع | 10 | 4 | 7 | المجموع | ||
13 | 11 |
(السنة الدراسية الثالثة )
المواد السنوية :
الوحدات | الفصل الثاني | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A301 | التصميم المعماريIII |
10 | 9 | 9 |
المواد الفصلية :
الفصل الثاني | الفصل الأول | ||||||||||
الوحدات | الفصل الثاني | الرمز | المادة | الوحدات | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||||
مناقشة | عملي | نظري | مناقشة | عملي | نظري | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | A321 | تركيب مباني VI | 2 | 1 | 2 | 1 | A311 | تركيب مباني V |
2 | – | – | 2 | A322 | الانشاءات IV | 2 | – | – | 2 | A312 | الانشاءات III |
2 | – | – | 2 | A323 | خدمات تكييف | 2 | – | – | 2 | A313 | مبادئ تخطيط |
2 | – | – | 2 | A324 | تاريخ العمارة IV | 2 | – | – | 2 | A314 | تاريخ العمارة III |
2 | – | 2 | 1 | A325 | الحاسبات IV | 2 | – | 2 | 1 | A315 | الحاسبات V |
2 | – | – | 2 | A326 | خدمات صحية | 2 | – | – | 2 | A316 | المنطق ومنهجية التصميم |
2 | – | – | 2 | A327 | خدمات إنارة | 1 | 1 | – | 1 | U311 | اللغة الانكليزية III |
14 | 1 | 4 | 12 | المجموع | 13 | 2 | 4 | 11 | المجموع | ||
17 | 17 |
( السنة الدراسية الرابعة )
المواد السنوية :
الوحدات | الفصل الثاني | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
12 | 8 | 2 | 8 | 2 | A401 | التصميم المعماريIV |
12 | 8 | 2 | 8 | 2 | المجموع | |
10 | 10 |
المواد الفصلية :
الفصل الثاني | الفصل الأول | ||||||||||
الوحدات | الفصل الثاني | الرمز | المادة | الوحدات | الفصل الأول | الرمز | المادة | ||||
مناقشة | عملي | نظري | مناقشة | عملي | نظري | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | A421 | تصميم الفضاءات الخارجية | 2 | 1 | 2 | 1 | A411 | تصميم الفضاءات الداخلية |
2 | – | – | 2 | A422 | إسكانII | 2 | – | – | 2 | A412 | صوتيات العمارة |
2 | – | – | 2 | A423 | نظريات عمارةII | 2 | – | – | 2 | A413 | إسكانI |
2 | – | – | 2 | A424 | عمارة عربية اسلاميةII | 2 | – | – | 2 | A414 | نظريات عمارةI |
2 | – | 2 | 1 | C421 | المساحةالهندسية | 2 | – | – | 2 | A415 | عمارة عربية اسلاميةI |
1 | 1 | – | 1 | U411 | اللغة الانكليزية IV | ||||||
10 | 1 | 4 | 8 | المجموع | 11 | 2 | 2 | 10 | المجموع | ||
13 | 14 |
( السنة الدراسية الخامسة )
الوحدات | الفصل الثاني | الفصل الاول | الرمز | المادة | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
16 | 12 | 2 | 12 | 2 | A501 | Vالتصميم المعماري |
16 | 12 | 2 | 12 | 2 | المجموع | |
14 | 14 |
المواد السنوية :
المواد الفصلية :
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||||
المادة | الرمز | الفصل الاول | الوحدات | المادة | الرمز | الفصل الثاني | الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
عمارة عراقية معاصرة | A511 | 2 | – | 2 | عمارة عربية معاصرة | A521 | 2 | – | 2 |
مواصفات وتخمين | A512 | 2 | – | 2 | ممارسة مهنية | A522 | 2 | – | 2 |
فلسفة العمارة | A513 | 2 | – | 2 | نظريات تصميم متقدمة | A523 | 2 | – | 2 |
عمارة ومناخ | A514 | 2 | – | 2 | نظريات النقد المعماري | A524 | 2 | – | 2 |
المجموع | 8 | – | 8 | المجموع | 8 | – | 8 | ||
8 | 8 |
الفرص الوظيفية لخريجي القسم
يمكن لخريج قسم هندسة العمارة العمل في الوظائف الاتية :
• مجال الدوائر الهندسية في مؤسسات الدولة كافة
• العمران والتخطيط
• الشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية
• الأبحاث العلمية
• مهندس توثيق وصيانة الابنية والمواقع الاثرية
• مهندس منفذ للمبنى او المشروع
• مهندس منفذ للمبنى او مشروع
• مدير التنفيذي للمشروع
• مهندس مشرف للمبنى او المشروع
• مهندس ارشفة المشاريع
• مصمم داخلي للمبنى او المشروع
• مصمم فضاءات خارجية
• رسام معماري لجميع الشركات والدوائر الهندسية
• مخطط مدن
• مهندس معماري في مراكز الدراسات والاستشارات
• تدريس اكاديمي
• Architectural Engineering Department
The Department of Architecture is one of the important scientific departments that was established in 2011-2012 in the Rehab College of Engineering at Samarra University, to obtain a bachelor’s degree (five years), in which more than 100 architects have graduated since the establishment of the department until 2021-2022. Many of them achieve creative architectural achievements in the different sectors of the state.The number of admissions for preliminary studies ranges between 50-60 students annually as a minimum.
• Department goals:
1 . Helping the student by crystallizing the theoretical and practical foundations of an Iraqi architectural school in a contemporary style, emphasizing the necessity of drawing inspiration from the architectural heritage in Iraq in general and the city of Samarra in particular within a developed and contemporary concept with solid historical roots and consolidating it to serve the human being.
2 . Consolidating the concept of architecture as a field of knowledge independent of itself from the rest of the fields of knowledge and with an authentic global engineering language, and for the nation’s civilization to be a source for creating innovative and contemporary architecture with a modern and renewed intellectual discourse.
3 . Consolidating local privacy in the architectural constants and the specificity of place in the general planning of the city, the architectural fabric, urban design and construction in its local materials and techniques and its relationship to the human scale.
4 . Keeping abreast of advanced technologies in the educational curricula and academic courses, especially in the field of computers, and advanced modern applications in the fields of computer-assisted drawing and architectural presentation, and developing students’ skills in this field.
• Practical Curriculum:
In the Department of Architecture (2), there is a studio for preliminary studies, one studio can accommodate about 50 students.
studies programs :
Annual items:
(first school year)
Units | 2nd course | 1st course | code | Subject | ||
practice | theory | practice | theory | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A101 | Archetictural design I |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | A102 | Archetictural drawing |
3 | 3 | – | 3 | – | A103 | Free hand I |
17 | 13 | 2 | 13 | 2 | Total | |
15 | 15 |
Semester subjects:
2nd course | 1st course | ||||||||||
Units | 2nd course | code | Subject | units | 1st course | code | Subject | ||||
tutorial | practice | theory | tutorial | practice | theory | ||||||
2 | – | – | 2 | A121 | Principle of art & arch. II | 2 | – | – | 2 | A111 | Principle of art & arch. I |
2 | 1 | – | 2 | A122 | Building construction II | 2 | 1 | – | 2 | A112 | Building construction I |
2 | – | – | 2 | C121 | Math. II | 2 | – | – | 2 | C111 | Math. I |
2 | – | 2 | 1 | U121 | computersII | 2 | – | 2 | 1 | U111 | computers I |
2 | – | – | 2 | U122 | Arabic language II | 2 | – | – | 2 | U112 | Arabic language I |
2 | – | – | 2 | U123 | English language II | 2 | – | – | 2 | U113 | English language I |
1 | 1 | – | 1 | U124 | Human rights & democracy II | 1 | 1 | – | 1 | U114 | Human rights & democracy I |
13 | 3 | 2 | 9 | Total | 13 | 3 | 2 | 9 | Total | ||
14 | 14 |
Annual items
(second school year)
Units | 2nd course | 1st course | code | Subject | ||
practice | theory | practice | theory | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A201 | Archetictural design II |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | A202 | Archetictural prespactive |
3 | 3 | – | 3 | – | A203 | Free hand II |
17 | 13 | 2 | 13 | 2 | Total | |
15 | 15 |
Semester subjects:
2nd course | 1st course | ||||||||
units | 2nd course | code | Subject | units | 1st course | code | Subject | ||
Practice | theory | practice | theory | ||||||
2 | 2 | 1 | A221 | تركيب مباني IV | 2 | 2 | 1 | A211 | تركيب مباني III |
2 | – | 2 | A222 | structures II | 2 | – | 2 | A212 | structures I |
2 | – | 2 | A223 | Arch. history II | 2 | – | 2 | A213 | Arch. history I |
2 | 2 | 1 | A224 | computers IV | 2 | 2 | 1 | A214 | computers III |
2 | 2 | 1 | C225 | Engg. surveying | 2 | – | 1 | U211 | English language III |
10 | 6 | 7 | Total | 10 | 4 | 7 | Total | ||
13 | 11 |
(third school year)
Annual items:
Units | 2nd course | 1st course | code | subject | ||
practice | theory | practice | theory | |||
10 | 8 | 1 | 8 | 1 | A301 | Arch. Design III |
10 | 9 | 9 |
Semester subjects:
2nd course | 1st course | ||||||||||
Units | 2nd course | code | Subject | units | 1st course | units | subject | ||||
tutorial | Practice | theory | tutorial | practice | theory | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | A321 | Building construction VI | 2 | 1 | 2 | 1 | A311 | Building construction V |
2 | – | – | 2 | A322 | structures IV | 2 | – | – | 2 | A312 | structures III |
2 | – | – | 2 | A323 | Conditioning services | 2 | – | – | 2 | A313 | Planning principles |
2 | – | – | 2 | A324 | Arch. history IV | 2 | – | – | 2 | A314 | Arch. history III |
2 | – | 2 | 1 | A325 | computers IV | 2 | – | 2 | 1 | A315 | computers V |
2 | – | – | 2 | A326 | Sanitary services | 2 | – | – | 2 | A316 | Logic & methodology of design |
2 | – | – | 2 | A327 | Lighting services | 1 | 1 | – | 1 | U311 | English language III |
14 | 1 | 4 | 12 | Total | 13 | 2 | 4 | 11 | Total | ||
17 | 17 |
(fourth school year)
Annual items
Units | 2nd course | 1st course | code | subject | ||
عملي | نظري | عملي | نظري | |||
12 | 8 | 2 | 8 | 2 | A401 | Arch. design IV |
12 | 8 | 2 | 8 | 2 | Total | |
10 | 10 |
Semester subjects:
2nd course | 1st course | ||||||||||
Units | 2nd course | code | subject | units | 1st course | code | subject | ||||
tutorial | practice | theory | tutorial | practice | theory | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | A421 | exterior spaces design | 2 | 1 | 2 | 1 | A411 | Interior spaces design |
2 | – | – | 2 | A422 | Housing II | 2 | – | – | 2 | A412 | acoustics |
2 | – | – | 2 | A423 | Theory of arch. II | 2 | – | – | 2 | A413 | Housing I |
2 | – | – | 2 | A424 | Islamic Arabic arch.II | 2 | – | – | 2 | A414 | Theory of arch. I |
2 | – | 2 | 1 | C421 | Engg. surveying | 2 | – | – | 2 | A415 | Islamic Arabic arch. I |
1 | 1 | – | 1 | U411 | English language IV | ||||||
10 | 1 | 4 | 8 | Total | 11 | 2 | 2 | 10 | Total | ||
13 | 14 |
(fifth school year)
Annual items
Units | الفصل الثاني | 1st course | code | subject | ||
practice | theory | practice | theory | |||
16 | 12 | 2 | 12 | 2 | A501 | V arch. design |
16 | 12 | 2 | 12 | 2 | Total | |
14 | 14 | |||||
Semester subjects:
1st course | 2nd course | ||||||||
Subject | code | 1st course | units | subject | code | 2nd course | units | ||
theory | practice | theory | practice | ||||||
Modern Iraqi design | A511 | 2 | – | 2 | Modern Iraqi design | A521 | 2 | – | 2 |
Specification & estimation | A512 | 2 | – | 2 | Profession practice | A522 | 2 | – | 2 |
Arch. Philosophy | A513 | 2 | – | 2 | Advanced design theory | A523 | 2 | – | 2 |
Arch. & climate | A514 | 2 | – | 2 | Arch. Critics theories | A524 | 2 | – | 2 |
Total | 8 | – | 8 | Total | 8 | – | 8 | ||
8 | 8 |
• Career opportunities for graduates of the department
A graduate of the Department of Architecture can work in the following jobs:
• The field of engineering departments in all state institutions
• Urbanization and planning
• Companies and engineering and consulting offices
•Scientific research
• Documentation and maintenance engineer for buildings and archaeological sites
• Executing engineer for the building or project
• Engineer executing the building or project
• Project Executive Director
• Supervising engineer for the building or project
• Project Archiving Engineer
• Interior designer for the building or project
• Outdoor space designer
• Architectural draftsman for all companies and engineering departments
• City Planner
• Architect in studies and consulting centers
• Academic Teaching
worldranking@uosamarra.edu.iq | |||
uosamarra.edu.iq |