كلية التربية تحقق أعلى عدد بحوث منشورة من بين كليات جامعة سامراء
حققت كلية التربية عدد بحوث بلغ 114 بحثا منشور في مستوعب سكوبس لعامي 2019…2020 وهي أعلى معدل نشر من بين كليات الجامعة البالغ عددها 9 كليات وتقديرا وتثمينا لجهود التدريسين الذين نشروا بحوث في مستوعب سكوبس لعام 2019 و 2020 وبهذه المناسبة تتقدم عمادة كلية التربية متمثلة بالسيد عميد كلية التربية ا.م.د غسان فارس عطية السامرائي بخالص الامتنان للباحثين ومنحهم شكر وتقدير تثمينا لجهودهم الحثيثة في النشر العلمي ورفع اسم جامعتنا بين المحافل العلميه المحلية والعربية والدولية داعيا سبحانه وتعالى ان يزيدهم همة وعطاء لتقديم مزيدا من النتاج العلمي المتميز وفقكم الله لخدمه جامعتنا وعراقنا الحبيب…
| ا.م. د.عمر رحيم خلف العبيدي | Isolation and identification of fungi caused otomycosis in samarra city and inhibitory of some virulence gene |
| م.د. حارث احمد مصطفى | The effect of different concentrations of the blue-green algae water extract Anabaenaoryzae on the adult beetle (Calosomainquisitor) order: Coleoptera for 24 hours and 48 hours after treatment in Samarra, Iraq |
| م.د. حارث احمد مصطفى | Stuty on some Physiological, Biochemical and Hormonal Parameters of Seminal Fluid of Infertile Men |
| م.د. حارث احمد مصطفى | Biochemical Characteristics of Nucleotide in some Parasites |
| م.د. حارث احمد مصطفى | Prevalence of ticks and lice parasites on a certain number of buffaloes in the district of Samarra/Iraq |
| م. ديانا عبد الكريم شاكر الرفاعي | A reaction of stabilized arsonium ylide of dicarboxylate ester with tropylium fluoroborate: An efficient strategy for ring contraction of cycloheptatriene |
| أ.م. فؤاد احمد عبد الله | Efficiency of different treatments in controlling insect (trogoderma granarium) in storage of wheat grain |
| أ.م.عذراء حامد جاسم | The effect of different concentrations of the blue-green algae water extract Anabaenaoryzae on the adult beetle (Calosomainquisitor) order: Coleoptera for 24 hours and 48 hours after treatment in Samarra, Iraq |
| أ.م.عذراء حامد جاسم | Studying impact of the various dilutions of the fagous infiltration for aspergillus flavus in killing the first age adults and larvae of plodia interpunctella (Hubner) |
| أ.م.عذراء حامد جاسم | Effect of rosmarinus officinalis on the female adults and nymphs of bemisia tabaci (Aleyrodidae) |
| م.شهاب احمد شوكت | Multi bands metamaterial absorber optimized by genetic algorithm in microwave regime |
| م.شهاب احمد شوكت | Modified RSA-based algorithm: A double secure approach |
| م.شهاب احمد شوكت | The new hand geometry system and automatic identification |
| م. ايناس محمد صالح | The two-faced coin of pride and honour in shakespeare’s coriolanus |
| م.ياوز حميد محمود | Heavy metals (Fe, Cu, Ni, Pb, Cd, Zn, Cr) effects on soil and plants in street crossroads at Samarra city-Iraq |
| أ.م.د. وجدان ابراهيم عباس | The correlation between anemia and sex differences in diabetes mellitus patients suffering from microvascular complications |
| أ.م.د. وجدان ابراهيم عباس | Assessment of hearing and its relationship with diabetes and hyperlipidemia patients in Samarra City |
| م.د. شيماء حسن علي العباسي | Antibacterial and antifungal activities of centaureabruguierana (Asteraceae) from Iraq |
| م.د. شيماء حسن علي العباسي | Flavonoid contents of some species from cynarea and cichorea tribes (asteraceae) in Iraq |
| أ.م.د. مصطفى علي عبد الرحمن | Effect of nanoparticles on liver functions and antioxidant in female rabbits treated with Domperidone |
| أ.م.د. مصطفى علي عبد الرحمن | Estimation of some hormones levels and insulin resistance in some infertile men in samarra city |
| أ.م.د. مصطفى علي عبد الرحمن | Effect of entamoeba histolytica on hipcidin and some biochemical parameters in blood |
| م. خالد سعيد لطيف | Ultrathin Perfect Metamaterial Absorber Based on Triquetra Shape |
| م. خالد سعيد لطيف | Materials recognition based on electromagnetic metamaterial absorber |
| م. خالد سعيد لطيف | Four band electromagnetic waves absorber using negative refractive index materials (metamaterials) |
| م. خالد سعيد لطيف | Three band absorber design and optimization by neural network algorithm |
| م. خالد سعيد لطيف | Multi bands metamaterial absorber optimized by genetic algorithm in microwave regime |
| م. خالد سعيد لطيف | Electromagnetic broad band absorber based on metamaterial and lumped resistance |
| م. خالد سعيد لطيف | Effect of Microwave Radiation on Bacteria, Fungi and Some Growth Characteristics of Cowpea Vigna unguiculata L. [Wirkung von Mikrowellenstrahlung auf Bakterien, Pilze und einige Wachstumsmerkmale der Augenbohne Vigna unguiculata L.] |
| م. خالد سعيد لطيف | Design and study of a metamaterial based sensor for the application of liquid chemicals detection |
| م. خالد سعيد لطيف | The new hand geometry system and automatic identification |
| م. خالد سعيد لطيف | Use of microwave radiation in soil sterilization and effects on the bacteria, fungi and some growth characteristics of chickpea plant (Cicer arietinum L.) |
| م. خالد سعيد لطيف | Modified RSA-based algorithm: A double secure approach |
| م.رائد اشرف كامل | Cloud computing application and its advantages and difficulties in the teaching process |
| م. احمد ابراهيم تركي | The new hand geometry system and automatic identification |
| م. احمد ابراهيم تركي | Threats and vulnerabilities affecting the adoption of cloud computing in Iraq |
| م. حسام عبد الحميد حسين | Grid networks: A scheduling method to improve the time and cost of executing tasks in grid environment and management |
| م. حسام عبد الحميد حسين | Cloud computing application and its advantages and difficulties in the teaching process |
| م.د. اوراس عبد الهادي حسين | The laser surface treatment effective on structural properties for invar alloy (Fe-Ni) type prepared by powder technology |
| م.د.اوراس عبد الهادي حسين | The effect on Leaching Rate of y and Ce Doped in Glass and Glass-Ceramic |
| م.رشا وائل كليب | Study the concentration of radon in water samples using CR-39 |
| م.رشا وائل كليب | Calculation of radon gas concentration in the buildings of samara university using the nuclear track detector cr-39 |
| ا.م.د. عمر فاضل عبد الله | The laser surface treatment effective on structural properties for invar alloy (Fe-Ni) type prepared by powder technology |
| م.نور عصام عبد الرزاق | Effect of penicillium sp filtrate and aqueous extract of algae and their mixture on some growth characteristics of chard plant beta vulgaris and its content of active substances |
| م.نور عصام عبد الرزاق | The antioxidant and antimicrobial activity for some new synthesized schiff bases derived from ascorbic acid |
| ا.م. جوان نايف عبود | Effect of penicillium sp filtrate and aqueous extract of algae and their mixture on some growth characteristics of chard plant beta vulgaris and its content of active substances |
| ا.م. جوان نايف عبود | The synergistic effect of fungus filter aspergillus terreus and aqueous extr act of fucus vesiculosus on some growth characteristics of the ocimum basilicum and its content of active substances |
| ا.م. جوان نايف عبود | Synergistic Effect of Alcohol extract of mentha specita l and conocarpus lancifolius against bacteria causing dental caries and some infections of gums and mouth |
| ا.م.د. علي خضير عبيس | Histological study of the effect of isoxicam on ovary of albino mice mus musculus |
| م.م. ورود محمد مطر | Histological study of the effect of isoxicam on ovary of albino mice mus musculus |
| م.د. رشا حامد ايوب | Evaluation study of different techniques in diagnosis of acute leukemia in adults and children patients |
| م.د. رشا حامد ايوب | Histological study of the effect of isoxicam on ovary of albino mice mus musculus |
| م. تيسير عبد القادر صالح | Conformational analysis of N2F4 inside C60 and C80 fullerenes |
| م. تيسير عبد القادر صالح | The antioxidant and antimicrobial activity for some new synthesized schiff bases derived from ascorbic acid |
| ا.د. رفاه رزوق حميد السامرائي | The antioxidant and antimicrobial activity for some new synthesized schiff bases derived from ascorbic acid |
| ا.د. رفاه رزوق حميد السامرائي | Identification of Flavonoids in Iraqi Date Palm Pollen by HPLC |
| ا.د. رفاه رزوق حميد السامرائي | Isolation and identification of Flavonoids in Iraqi Rheum Ribes Root |
| ا.د. رفاه رزوق حميد السامرائي | Correlation between serum asprosin level and oxidative stress in Iraqi patients with type ii diabetes mellitus |
| م.د. اسماء حسن جمعة السامرائي | Study of some enzymatic and histopathological variants of the effect of sodium benzoate on rabbits |
| م.د. اسماء حسن جمعة السامرائي | Determination of some visfatin hormone level and lipid profilein some breast cancer patients in Samarra city |
| أ.م.د. عبد السلام توفيق صالح | Correlation between salivary and serum fibronectin in hypertensive patients |
| أ.م.د. عبد السلام توفيق صالح | Application of nano adsorbent material for the treatment of indomethacin toxicity |
| م. اماني اياد حسين | Correlation between salivary and serum fibronectin in hypertensive patients |
| م. اماني اياد حسين | Application of nano adsorbent material for the treatment of indomethacin toxicity |
| ا.م.د. عثمان رشيد حميد | Correlation between salivary and serum fibronectin in hypertensive patients |
| ا.م.د.مها صالح حسين | Synthesis and antibacterial evaluation of new derivatives of metronidazole |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Efficiency of different treatments in controlling insect (trogoderma granarium) in storage of wheat grain |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Groundwater Impact of Samarra city agriculture areas |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Activity of some natural products and their toxicity in controlling Colletotrichum gloeosporioides Penz |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Use of microwave radiation in soil sterilization and effects on the bacteria, fungi and some growth characteristics of chickpea plant (Cicer arietinum L.) |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Effect of crude oil on soil properties and uptake of majorelementsbylentil(lensexculenta)andpea(Pisum sativum) |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | Coating of orange fruit with nano-silver particles to minimizing harmful environmental pollution by chemical fungicide |
| أ.م.د. غسان فارس عطية | The effect of fungus filtrates for some species aspergillus spp. genus on the yeast and bacteria isolated of persons infected by skin diseases |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Preparation and determination of some nanomaterial and their use in the development of filters to purify the air to reduce the risk of coronavirus infection |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Preparation of activated nano charcoal from pomegranate peel and use it to adsorption drug methylene blue from aqueous solution |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Preparation of Graphene Oxide and Its Reduction by Lemon Peel to Graphene and Diagnosed by Several Techniques |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Preparation of Polymer Nanocomposites and Their Application as Supercapacitors |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Spectral and Thermodynamic Study of Amoxicillin Drug with Surfactant SLS In Presence of Silver Nanoparticles |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Thermodynamic and kinetic studies of Eriochrome black adsorption on activated charcoal prepared from lemon leaves |
| أ.م.د. لقاء حسين علوان | Thermodynamic study of adsorption of tamoxifen drug on activated nano-coal particles prepared from stem of eucalyptus and its diagnosis by different techniques |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Derivative spectrophotometric for simultaneous estimation of propranolol hydrochloride and hydrochlorothiazide in synthetic mixture |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Preparation and determination of some nanomaterial and their use in the development of filters to purify the air to reduce the risk of coronavirus infection |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Spectrophotometric determination of atenolol by formation of ion association complex |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Development and validation solvodin tablet, which contains bromhexine Hcl, by Rp-Hplc technique analysis |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Spectrophotometric determination of loratadine in syrup and study viscosity conductivity and thermodynamic of binary mixed systems of surfactants with loratadine” |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Spectrophotometric determination of methyldopa in pharmaceutical preparation via ion pair formation |
| أ.م..د. ايمان ذياب احمد | Spectrophotometric determination of neomycin sulphate in tablets form via reaction with ninhydrin reagent |
| م.د. نها علي هادي | MEASURING the LEVEL of FUCOSE and SOME ANTIOXIDANTS and MEASURING SOME BIOCHEMICAL VARIABLES in the BLOOD of PATIENTS with TYPE II DIABETES |
| ا.م.د. هشام ناجي حميد | THE EFFECT of EFFICACY of SOME PLANT POWDERS, BIOLOGICAL TREATMENTS and SOME NANOSCALE APPLICATIONS in the CONTROL of ORYZAEPHILUS SERRINAMENSIS BEETLE |
| ا.م.د. هشام ناجي حميد | Effect of antimicrobial agents extracted from American cockroach insect Periplaneta americana L. On some species of microbes |
| ا.م.د. هشام ناجي حميد | Prevalence of ticks and lice parasites on a certain number of buffaloes in the district of Samarra/Iraq |
| م.م. سهى عبد الله حسين الحداد | Spectrophotometric determination of atenolol by formation of ion association complex |
| أ.م. عبد المنعم حس ن احمد علي العاني | Cloud computing application and its advantages and difficulties in the teaching process |
| أ.م. عبد المنعم حسن احمد علي العاني | Effectiveness of the use of electronic educational blogs in teaching computers on the achievement of students |
| م.د. خالدة خليل عبد الله | RELATIONSHIP OF COPEPTIN HORMONE LEVEL WITH SOME BIOCHEMICAL VARIABLES IN ELDERLY MALE AND FEMALE HYPERLIPIDEMIC PATIENTS IN SALAH AL DEEN PROVINCE |
| م. براء محمد ابراهيم الهلالي | Heavy metals (Fe, Cu, Ni, Pb, Cd, Zn, Cr) effects on soil and plants in street crossroads at Samarra city-Iraq |
| م. براء محمد ابراهيم الهلالي | Molecular study of polymorphism for gene TNF-alpha using ARMS-PCR technique for patients with rheumatoid arthritis |
| م. براء محمد ابراهيم الهلالي | Study the effects of shari lake on the physical and chemical properties for groundwater in samarra city |
| م. براء محمد ابراهيم الهلالي | Mathematical Representation of Color Spaces and Its Role in Communication Systems |
| م. براء محمد ابراهيم الهلالي | Effect of crude oil on soil properties and uptake of majorelementsbylentil(lensexculenta)andpea(Pisum sativum) |
| م. افراح عبد الله جاسم | Bacterial contamination of small paper currencies in the city of samarra, Iraq |
| م. افراح عبد الله جاسم | Synergistic effect of alcohol extract of mentha specita l and conocarpus lancifolius against bacteria causing dental caries and some infections of gums and mouth |
| م. افراح عبد الله جاسم | Isolation of some bacterial species from contaminated soil by wastewater |
| م. معاذ جبار طرفة | Synthesis and characterization of some bis-nitroaryl pyrazolonesand estimation of their anti-bacterial and anti-fungal activities |
| م.م. مولود خالد مولود | Characteristic studying and biological effect of synthesized complexes Pd(II) and Hg(II) with Uracil dithiocarbamate and Phosphine’s |
| م.م. مولود خالد مولود | Synthesis and characterization of some bis-nitroaryl pyrazolonesand estimation of their anti-bacterial and anti-fungal activities |
| ا.د.عبد المنعم حمد مجيد | MEASURING the LEVEL of FUCOSE and SOME ANTIOXIDANTS and MEASURING SOME BIOCHEMICAL VARIABLES in the BLOOD of PATIENTS with TYPE II DIABETES |
| ا.د.عبد المنعم حمد مجيد | Effect of Hot Aqueous Extract of Rheum ribes Roots on some hormonal and Biochemical Parameters in Induced Polycystic Ovary Syndrome in Local Female Rabbits |
| ا.د.عبد المنعم حمد مجيد | Identification of Flavonoids in Iraqi Date Palm Pollen by HPLC |
| ا.د.عبد المنعم حمد مجيد | Study of the inhibitory effects of rheum ribes extracts on a pathogenic fungi and cancer cell line |
| ا.م. افراح طعمة خلف | Bacterial contamination of small paper currencies in the city of samarra, Iraq |
| م. رياض خليل حسين | The phenomenon of customs smuggling between Iraq and Turkey during the period 1921-1958: A documented historical study |
| م. احمد خالد حسين | Study of DO and Ammmoniacal Nitrogen in Leachate Using wheat Husk Ash as absorbent |
| م.م. بيداء عدنان جاسم | Spectrophotometric determination of methyldopa in pharmaceutical preparation via ion pair formation |
كلية التربية _ شعبة الاعلام
