التعليم الجيد (الهدف 4) | العمل من أجل المناخ (الهدف 13) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تنظم فعاليات ثقافية واستدامية متنوعة خلال العام الدراسي 2025-2026 نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
التعليم الجيد (الهدف 4) | العمل من أجل المناخ (الهدف 13) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) طلبة جامعة سامراء يقودون أنشطة الاستدامة داخل الحرم الجامعي نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
التعليم الجيد (الهدف 4) | العمل من أجل المناخ (الهدف 13) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تنظم أكثر من 50 فعالية سنويًا لدعم الاستدامة نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
التعليم الجيد (الهدف 4) | العمل من أجل المناخ (الهدف 13) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تعزز إنتاجها البحثي في مجال الاستدامة نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
التعليم الجيد (الهدف 4) | العمل من أجل المناخ (الهدف 13) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تنشر أبحاثًا رائدة في مجال الاستدامة نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف 12) | الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف 17) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تربط شبكتها بمشروع الصرف الصحي المركزي لتعزيز الاستدامة البيئية نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف 12) | الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف 17) | المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تعزز جهودها في معالجة النفايات العضوية عبر شراكات ومراكز متخصصة نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تنفذ برامج شاملة لإدارة المياه تدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تعتمد تقنيات حديثة لإدارة المياه باستخدام أنظمة المعلومات والاتصالات (ICT) نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة
المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6) جامعة سامراء تطبق سياسات متكاملة للحد من تلوث المياه وتعزيز الاستدامة نشر من قبل: جامعة سامراء التنمية المستدامة