أسماء المقبولين في الدراسات العليا بالتوسعة الأخيرة
ملاحظة: لمشاهدة الجدول كاملًا يرجى فتح المقال من الحاسوب، أو أقلب الهاتف.
| ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | الفرع | الدراسة | قناة القبول | جهة الانتساب | درجة المفاضلة |
| 1. | رحاب صبار مهدي صالح | التربية | اللغة العربية | اللغة | دكتوراه | القبول العام | ديوان الوقف السني | 80.1381 |
| 2. | عز الدين محمد حسن محمود | التربية | اللغة العربية | اللغة | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 79.9189 |
| 3. | أحمد نوري كريم علو | التربية | اللغة العربية | اللغة | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 67.00095 |
| 4. | سندس محمود عزاوي أحمد | التربية | اللغة العربية | اللغة | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 66.3784 |
| 5. | صبار علي حمد صالح | التربية | اللغة العربية | اللغة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 56.3244 |
| 6. | طلال شلاش علي نجم | التربية | اللغة العربية | اللغة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 53.7628 |
| 7. | سفيان ثابت جاسم طعمة | التربية | اللغة العربية | الادب | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 75.1661 |
| 8. | نور عبد الغني عبد الرحمن علوان | التربية | اللغة العربية | الادب | دكتوراه | القبول العام | ليست موظفة | 75.0602 |
| 9. | عايد مايح يوسف عناد | التربية | اللغة العربية | الادب | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 56.8303 |
| 10. | يقين خضير عباس مزحم | التربية | اللغة العربية | الادب | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 48.870 |
| 11. | رائد احمد عبد الغني جار الله | التربية | اللغة العربية | الادب | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 52.3847 |
| 12. | حاتم جاسم علي حسن | التربية | اللغة العربية | الادب | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 51.8245 |
| 13. | احمد حميد محسن عليوي | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | دكتوراه | القبول العام | ديوان الوقف السني | 71.4662 |
| 14. | محمد مهدي صالح حمد | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 67.275 |
| 15. | غازي كريم سلمان راشد | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | دكتوراه | ( تعويض متضررين) | وزارة التربية | 64.7581 |
| 16. | ريام اركان كامل حسين | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 56.9027 |
| 17. | مجيد حميد علي ابراهيم | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 56.6520 |
| 18. | رؤى خالد منسي سعيد | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | النفقة الخاصة | ليست موظفة | 55.7192 |
| 19. | نمارق غازي اكريم عبد الله | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | النفقة الخاصة | ليست موظفة | 50.9320 |
| 20. | ثابت سحاب عداي محيميد | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | (تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 52.5254 |
| 21. | فاطمة صافي صاطي ظاهر | التربية | التاريخ | التاريخ الحديث | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليست موظفة | 38.9441 |
| ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | الفرع | الدراسة | قناة القبول | جهة الانتساب | درجة المفاضلة |
| 22. | نور توفيق سالم حمادي | التربية | التاريخ | التاريخ الاسلامي | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 57.3343 |
| 23. | أحمد لفتة جاسم صالح | التربية | التاريخ | التاريخ الاسلامي | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 56.0075 |
| 24. | احمد زيدان عبعوب فرمان | التربية | التاريخ | التاريخ الاسلامي | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 51.2396 |
| 25. | سارة حسين محمد مخلف | التربية | التاريخ | التاريخ الاسلامي | ماجستير | النفقة الخاصة | ليست موظفة | 51.0773 |
| 26. | عبد الحافظ سعد حميد نايف | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 77.480 | |
| 27. | خديجة خالد سلمان احمد | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | دكتوراه | القبول العام | ليست موظفة | 71.347 | |
| 28. | بلال حافظ أحمد سلمان | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | دكتوراه | ( ذوي الاعاقة) | ليس موظفاً | 69.8277 | |
| 29. | ميسم ماجد مجبل حسن | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 66.988 | |
| 30. | علاء محمود مهدي صالح | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 63.533 | |
| 31. | احمد محمود محمد صالح | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 49.128 | |
| 32. | مروان ثابت انور جميل | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 49.084 | |
| 33. | انجاد ابراهيم احمد عزيز | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 46.810 | |
| 34. | ابراهيم حسين ابراهيم محيميد | التربية | علوم القران الكريم والتربية الاسلامية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 40.6869 | |
| 35. | اريج عبد حمد كرحوت | التربية | علوم الحياة | دكتوراه | القبول العام | وزارة التربية | 72.3385 | |
| 36. | مصطفى نجم عبد الله فاضل | التربية | علوم الحياة | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 72.160 | |
| ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | الفرع | الدراسة | قناة القبول | جهة الانتساب | |
| 37. | ثرى سفيان ندى حسين | التربية | علوم الحياة | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 62.050 | |
| 38. | مها فليح حسن علي | التربية | علوم الحياة | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 59.6798 | |
| 39. | احمد عبد الكريم محمود محمد | التربية | علوم الحياة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 51.8766 | |
| 40. | مصطفى صيهود عبد جاسم | التربية | علوم الحياة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 50.1845 | |
| 41. | عبدالمحسن علي جمعة حسين | التربية | علوم الحياة | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 43.9234 | |
| 42. | منتظر جاسم محمد وحيد | التربية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 74.575 | |
| 43. | احمد عبد القادر حمادي حمد | التربية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 70.128 | |
| 44. | خضر احمد محمد حماد | التربية | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 63.4807 | |
| 45. | عثمان رأفت فالح حسن | التربية | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 62.1203 | |
| 46. | ساجدة قاسم جبوري احمود | التربية | الكيمياء | ماجستير | النفقة الخاصة | ليست موظفة | 46.5319 | |
| 47. | حاتم عبد الكريم ابراهيم علي | التربية | الكيمياء | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 46.4916 | |
| 48. | المعنى احمد حمود علوان | التربية | الكيمياء | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 50.1035 | |
| 49. | احمد نايف حامد عبد الله | التربية | الكيمياء | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 53.4438 | |
| 50. | زينة صادق محمود مهدي | التربية | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 60.9107 | |
| 51. | باسل محمد ابراهيم زيدان | التربية | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 60.8956 | |
| 52. | محمد علي محمد عرب علي | التربية | الجغرافية | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 56.3176 | |
| 53. | ميلاد نصيف جاسم محمد | التربية | الجغرافية | ماجستير | النفقة الخاصة | ديوان الوقف السني | 56.0886 | |
| 54. | محمد عبد القادر خلف مهدي | التربية | الجغرافية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 48.3858 | |
| 55. | حاتم عدنان احمد حسين | التربية | الجغرافية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 48.1516 | |
| 56. | عثمان عبود مهدي صالح | العلوم الاسلامية | الشريعة | دكتوراه | القبول العام | ديوان الوقف السني | 80.987 | |
| ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | الفرع | الدراسة | قناة القبول | جهة الانتساب | |
| 57. | راغب عبد الرسول محمود عياش | العلوم الاسلامية | الشريعة | دكتوراه | القبول العام | ليس موظفاً | 80.7185 | |
| 58. | سالم حسن ياسين محمود | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 70.333 | |
| 59. | عثمان عبد الجبار طه خضر | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 69.4361 | |
| 60. | عبد الرزاق محمد هاشم ياسين | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | النفقة الخاصة | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 63.1914 | |
| 61. | زيد ياسين حسون جاسم | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 63.0869 | |
| 62. | عبد القادر ابراهيم علي فارس | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 51.2148 | |
| 63. | سرمد رافع حنش عبدالمجيد | العلوم الاسلامية | الشريعة | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 49.8593 | |
| 64. | شيماء نعمان خضر مهدي | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | دكتوراه | القبول العام | ليست موظفة | 77.837 | |
| 65. | شاكر محمود مهدي صالح | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | دكتوراه | القبول العام | وزارة التربية | 77.3608 | |
| 66. | جمال محمد عواد محمد | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | دكتوراه | ( ذوي الاعاقة) | ليس موظفاً | 73.8946 | |
| 67. | عبد الملك مضحي خلف رشيد | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | القبول العام | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 68.4631 | |
| 68. | محمد صالح طلفاح ياسين | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 68.3129 | |
| 69. | بكر طه حراز طلب | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | النفقة الخاصة | وزارة التربية | 57.2014 | |
| 70. | عبد الرحمن غازي عبد المجيد ياسين | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 56.0833 | |
| 71. | ابراهيم عبدالمالك عبدالرحمن محمد | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 53.4357 | |
| 72. | نصير صباح غايب حسن | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 52.2266 | |
| 73. | مزاحم محمد علي صالح | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | دبلوم عالي | النفقة الخاصة | وزارة التربية | 36.8062 | |
| 74. | كمال مصطفى طيوب حمود | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 67.8844 | |
| ت | الاسم الرباعي | الكلية | القسم | الفرع | الدراسة | قناة القبول | جهة الانتساب | |
| 75. | رقيه سعد حميد عباس | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 67.1325 | |
| 76. | عمار رسام هادي كاظم | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 57.2244 | |
| 77. | ساره اسماعيل عبدالرزاق خلف | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | النفقة الخاصة | ليست موظفة | 55.995 | |
| 78. | لمى يوسف عبد الحسن موسى | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليست موظفة | 39.8052 | |
| 79. | رعد عيفان محمود مجيد | العلوم التطبيقية | التحليلات المرضية | ماجستير | ( تعويض متضررين) | ليس موظفاً | 36.1644 | |
| 80. | عائشه عبدالرحمن عبدالستار | التربية البدنية وعلوم الرياضة | ماجستير | القبول العام | ليست موظفة | 60,9978 | ||
| 81. | حيدر شاكر محسن جمعه | التربية البدنية وعلوم الرياضة | ماجستير | القبول العام | ليس موظفاً | 60,8357 | ||
| 82. | محمد نصيف جاسم حمادي | التربية البدنية وعلوم الرياضة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 54,4062 | ||
| 83. | مهند عوني ابراهيم حمود | التربية البدنية وعلوم الرياضة | ماجستير | النفقة الخاصة | ليس موظفاً | 50,1298 | ||
| 84. | خالد كامل محمد حسين | التربية البدنية وعلوم الرياضة | ماجستير | ( ذوي الاعاقة) | ليس موظفاً | 51,5127 |
