نتائج القبول النهائية للدراسات العليا – كلية التربية – القبول العام 2023-2024
قسم اللغة العربية
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الفرع | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | بان اشرف حميد احمد | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 82.849 | 96.079 | 61 | 62.9791035234026 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | سفانه عبدالهادي عبدالرحيم الطيف | الدائرة الادارية و المالية/دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 73.94 | 85.936 | 64 | 62.2537710854589 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
3 | سيف محمد حبيب صكب | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 78.856 | 94.041 | 50 | 58.1482756648696 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة* |
4 | كاظم طامي لفتة دغيم | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 75.45 | 89.435 | 50 | 57.7307808044949 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة* |
5 | نهى عليوي عداي محيميد | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 77.984 | 96.079 | 43 | 54.9554890121671 | لا | حاضر | غير مرشح |
6 | حيدر رمضان اسماعيل ماجد | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 70.605 | 87.809 | 35 | 50.9984913605097 | لا | حاضر | غير مرشح |
7 | عمر احمد صالح عبدالله | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 69.87 | 79.759 | 23 | 49.7877397252975 | لا | حاضر | غير مرشح |
8 | محمود رعد محمود مطلك | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 72.17 | 91.662 | 23 | 47.0869710948921 | لا | حاضر | غير مرشح |
9 | عمر طالب عباس محمد | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 71.591 | 92.308 | 24 | 46.8732553505655 | لا | حاضر | غير مرشح |
10 | فارس قاسم عبدالحميد محمد | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 69.446 | 90.268 | 24 | 46.2796463575132 | لا | حاضر | غير مرشح |
11 | ايوب جوري عباس صالح | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 67.647 | 90.268 | 21 | 44.3672873476758 | لا | حاضر | غير مرشح |
12 | اكرام احمد ابراهيم ياسين | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 70.792 | 96.032 | 16 | 42.9895830056648 | لا | حاضر | غير مرشح |
13 | عمر احمد صالح عبدالله | لا | اللغة العربية | ادب | ماجستير | القبول العام | / | 69.87 | 79.759 | لا | غائب | تنحية |
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الفرع | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | محمود رمضان إبراهيم عبد القهار | لا | اللغة العربية | ادب | دكتوراه | القبول العام | / | 83.33 | 60 | 73.998 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | بلال سامي صالح جاسم | مديرية اوقاف شمال بغداد / دائرة المؤسسات الدينية والخيرية /جامع زيد بن ثابت | اللغة العربية | ادب | دكتوراه | القبول العام | / | 75.55 | 43 | 62.53 | لا | حاضر | غير مرشح |
3 | رضا علي عبيد صبخه | الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات | اللغة العربية | ادب | دكتوراه | القبول العام | / | 76.166 | 31 | 60.0996 | لا | حاضر | غير مرشح |
4 | فراس صبيح عبد الكريم احمد | لا | اللغة العربية | ادب | دكتوراه | القبول العام | / | 74.19 | 29 | 56.114 | لا | حاضر | غير مرشح |
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الفرع | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | طيبه حامد خالد محمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 91.419 | 96.079 | 76 | 72.1007636182204 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | انور عبدالجبار شياع محمود | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 91.606 | 93.027 | 57 | 67.5964202688467 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
3 | غانم مزهر حامد بريسم | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 78.975 | 93.027 | 75 | 66.0337727958012 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
4 | نور عبدالمنعم علي حسين | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 79.047 | 91.662 | 69 | 64.716343413301 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
5 | عثمان ضاري عبد الرحمن احمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 83.732 | 91.662 | 60 | 64.625127666863 | نعم | حاضر | غير مرشح |
6 | عائشه طاهر محمود احمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 84.276 | 91.662 | 57 | 64.0280473325915 | نعم | حاضر | غير مرشح |
7 | علاء محمد محسن حميد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 81.095 | 93.4907 | 61 | 62.8510618209886 | نعم | حاضر | غير مرشح |
8 | اركان عناد حصوب محمود | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 83.701 | 93.027 | 44 | 59.3389087278425 | لا | حاضر | غير مرشح |
9 | دانيه رشيد احمد محمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 68.809 | 86.079 | 64 | 59.2195371045784 | نعم | حاضر | غير مرشح |
10 | كاظم حسن عفلوك احمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 79.521 | 94.041 | 48 | 57.9121490964048 | لا | حاضر | غير مرشح |
11 | صالح حبيب حميد حسن | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 77.086 | 97.201 | 49 | 55.9470689607103 | لا | حاضر | غير مرشح |
12 | حسن توفيق حسن طعمه | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 76.413 | 91.662 | 42 | 55.1496331200497 | لا | حاضر | غير مرشح |
13 | هدى احمد حسن كناص | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 69.526 | 87.477 | 45 | 53.4847620843193 | لا | حاضر | غير مرشح |
14 | زينب عبد الحسين ابراهيم حسين | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 75.073 | 90 | 31 | 51.6328305555556 | لا | حاضر | غير مرشح |
15 | الحان حاتم خضير عباس | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 71.27 | 84.645 | 28 | 50.3417992941107 | لا | حاضر | غير مرشح |
16 | شروق طه جاسم كاظم | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 70.821 | 93.027 | 37 | 50.1390037755168 | لا | حاضر | غير مرشح |
17 | حسين فاضل داود حسون | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 68.64 | 93.28 | 38 | 49.1667169811321 | لا | حاضر | غير مرشح |
18 | تغريد خضير حمادي حسين | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 69.669 | 91.662 | 33 | 48.6943202052104 | لا | حاضر | غير مرشح |
19 | حنين خلف عبدالرحمن محمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 71.595 | 86.68 | 21 | 47.7380428587909 | لا | حاضر | غير مرشح |
20 | عبدالعزيز ابراهيم طعمه احمد | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 68.015 | 90.268 | 29 | 46.9743735709221 | لا | حاضر | غير مرشح |
21 | ساره ثامر علان محمود | لا | اللغة العربية | لغة | ماجستير | القبول العام | / | 68.071 | 95.179 | 24 | 44.1440496230786 | لا | حاضر | غير مرشح |
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الفرع | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | ظافر عبدالواحد مهدي حمد | لا | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 86.2 | 79 | 83.32 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | انمار محل هزاع عبيله | المديرية العامة لتربية محافظة كركوك /ثانوية العباد للبنين | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 87.278 | 71 | 80.7668 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
3 | مهند ياسين طه حسن | لا | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 83.833 | 67 | 77.0998 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
4 | حسن طوفان مزهر حسن | المديرية العامة لتربية ديالى/قسم تربية المقدادية | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 87.778 | 60 | 76.6668 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
5 | عبدالستار احمد حسن علي | المديرية العامة لتربية ديالى/قسم تربية المقدادية | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 85.556 | 63 | 76.5336 | نعم | حاضر | غير مرشح |
6 | امير صالح حسن حمزه | لا | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 83.916 | 64 | 75.9496 | نعم | حاضر | غير مرشح |
7 | مروان محمد طه عثمان | مديرية تربية ديالى/قسم تربية بعقوبة | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 87.444 | 58 | 75.6664 | نعم | حاضر | غير مرشح |
8 | رائد علاوي حسين صالح | المديرية العامة لتربية الانبار/قسم تربية الفلوجة | اللغة العربية | لغة | دكتوراه | القبول العام | / | 82.083 | 55 | 71.2498 | نعم | حاضر | غير مرشح |
قسم الكيمياء
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | عبير فاروق عبد جمعه | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.712 | 87.045 | 69 | 65.5468858866104 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | عمر زهير ناجي صالح | المديرية العامة لتربية صلاح الدين/قسم تربية سامراء | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 80.087 | 89.257 | 66 | 65.2194285918751 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
3 | فاطمه فهد رحيل ابراهيم | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 83.171 | 88.045 | 58 | 65.0173930561077 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
4 | نمير فلاح حسن محمد | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 80.175 | 81.128 | 51 | 63.9194845799231 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
5 | اريج عايد محمد خلف | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.673 | 81.128 | 55 | 63.6022291958387 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
6 | الاء هلال يوسف هيلان | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 84.08 | 95.784 | 60 | 63.4372940783429 | نعم | حاضر | غير مرشح |
7 | اسماء خلف زيدان خلف | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 80.318 | 81.128 | 47 | 62.8062022137856 | لا | حاضر | غير مرشح |
8 | علي سامي علي مهدي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 82.175 | 91.234 | 51 | 61.2053307018217 | نعم | حاضر | غير مرشح |
9 | تبارك مجيد ياسين حبيب | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 78.908 | 81.128 | 44.5 | 61.2011542155606 | لا | حاضر | غير مرشح |
10 | بهاء صباح خضير دانه | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.134 | 90.711 | 59.5 | 61.1098901781482 | نعم | حاضر | غير مرشح |
11 | هبه وعد ابراهيم جاسم | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 70.275 | 81.128 | 59 | 60.3159560817474 | نعم | حاضر | غير مرشح |
12 | سوزان نبيل اسماعيل جاسم | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 72.529 | 81.128 | 53 | 59.8828200448674 | نعم | حاضر | غير مرشح |
13 | علي محمود هادي علي خداداد | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.044 | 87.045 | 51 | 59.7613891837555 | نعم | حاضر | غير مرشح |
14 | ليلى مهند محمود سلمان | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 82.099 | 95.784 | 50 | 59.3667507913639 | نعم | حاضر | غير مرشح |
15 | سحر صباح حسون جارالله | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 76.9252 | 91.5753 | 54 | 59.0626545239055 | نعم | حاضر | غير مرشح |
16 | عبدالله هلال يوسف هيلان | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 81.213 | 88.045 | 38.5 | 58.0463910770061 | لا | حاضر | غير مرشح |
17 | اسراء صلاح عطيه عباس | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.274 | 81.128 | 36.5 | 57.8102688048516 | لا | حاضر | غير مرشح |
18 | سعد بشير ترف ثويني | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 69.385 | 90.574 | 62 | 57.5544292318988 | نعم | حاضر | غير مرشح |
19 | تبارك اشرف محمود حسن | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 71.802 | 88.045 | 50 | 56.1083677750014 | نعم | حاضر | غير مرشح |
20 | مريم عبدالصمد مجيد محمود | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 77.38 | 81.128 | 28.5 | 55.4745490089735 | لا | حاضر | غير مرشح |
21 | هدى فوزي علي داود | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.619 | 93.726 | 55 | 53.5842158947357 | نعم | حاضر | غير مرشح |
22 | عمر كامل سليم حمودي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 70.5975 | 86.813 | 42.5 | 53.567033558482 | لا | حاضر | غير مرشح |
23 | بان قاسم عبد محمد | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 66.73 | 88.045 | 50 | 53.2045260804134 | نعم | حاضر | غير مرشح |
24 | عباس حسين عاشج حسن | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 72.33 | 86.813 | 37 | 52.9187051564858 | لا | حاضر | غير مرشح |
25 | حسين علي جبار مهدي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 73.2917 | 89.4962 | 36 | 52.2888231262277 | لا | حاضر | غير مرشح |
26 | زينب ساجد هجيج بردي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 74.536 | 81.128 | 20.5 | 51.349899004043 | لا | حاضر | غير مرشح |
27 | مهند محمد كطوف علي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 75.264 | 90.961 | 28 | 50.5313037807412 | لا | حاضر | غير مرشح |
28 | امنه صفاء حامد عبدالنبي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 65.84 | 81.128 | 35 | 50.4264965979686 | لا | حاضر | غير مرشح |
29 | محمد صبري عوده حسن | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.961 | 81.128 | 30.5 | 50.3627070974263 | لا | حاضر | غير مرشح |
30 | منى محمد عبدالرحيم محمد | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.975 | 87.045 | 37 | 50.3277520607157 | لا | حاضر | غير مرشح |
31 | لمى ناجي صالح علي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 70.092 | 88.959 | 34 | 50.0430736620241 | لا | حاضر | غير مرشح |
32 | عباس علي تعبان مهيجر | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 73.2929 | 91.5753 | 30.5 | 49.9887401235895 | لا | حاضر | غير مرشح |
33 | منتظر علي حسن عصفور | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.595 | 85.458 | 32 | 49.1131920270776 | لا | حاضر | غير مرشح |
34 | مصطفى جواد عبدالكريم حلبوتي | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 65.8605 | 89.4962 | 37 | 48.3821838694548 | لا | حاضر | غير مرشح |
35 | محمد سعيد عزيز علوان | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 65.812 | 87.045 | 34 | 48.1795045034178 | لا | حاضر | غير مرشح |
36 | اكرم خميس محمد عبد | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 66.86 | 90.711 | 32.5 | 47.2478123435967 | لا | حاضر | غير مرشح |
37 | سيف صلاح محمد محمود | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.305 | 88.045 | 28 | 46.9337273766256 | لا | حاضر | غير مرشح |
38 | دعاء صالح حسين محمود | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 67.009 | 88.045 | 28 | 46.7642602745755 | لا | حاضر | غير مرشح |
39 | شروق اسماعيل حسن الطيف | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 68.336 | 88.045 | 24.5 | 46.4739996138338 | لا | حاضر | غير مرشح |
40 | محمد احمد علي مسربت | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 70.0263 | 91.5753 | 24 | 46.2185934451566 | لا | حاضر | غير مرشح |
41 | حمود يونس عبدالله حمود | لا | الكيمياء | ماجستير | القبول العام | / | 66.711 | 89.337 | لا | غائب | تنحية |
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | معدل الطالب | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | حالة القبول |
1 | سما علي حسين احمد | جامعة سامراء /كلية التربية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 84.1361 | 73 | 81.68166 | نعم | حاضر | 2 درجات مضافة عن لقب علمي | مرشح حسب الخطة |
2 | هاله عدنان داود سلمان | المديرية العامة تربية ديالى/مدرسة الطاهرة للبنات | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 88.667 | 61.5 | 77.8002 | نعم | حاضر | 0 | مرشح حسب الخطة |
3 | مصطفى حمد محمود مهدي | لا | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 87.525 | 61 | 76.915 | نعم | حاضر | 0 | مرشح حسب الخطة |
4 | رابعة طالع محمود خلف | جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 77.835 | 62 | 75.501 | نعم | حاضر | 4 درجات مضافة عن لقب علمي | غير مرشح |
5 | مهند سالم متعب جاسم | المديرية العامة لتربية ديالى/ث/الشهيد عون للبنين | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 84.825 | 60 | 74.895 | نعم | حاضر | 0 | مرشح خارج الخطة |
6 | حارث عبود محمد صالح | لا | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 81.239 | 60 | 72.7434 | نعم | حاضر | 0 | غير مرشح |
7 | عبدالله خالد شهاب احمد | لا | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 84.191 | 55 | 72.5146 | نعم | حاضر | 0 | غير مرشح |
8 | احمد جمال ابراهيم نجم | جامعة سامراء/العلوم التطبيقية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 77.2083 | 58 | 71.52498 | نعم | حاضر | 2 درجات مضافة عن لقب علمي | غير مرشح |
9 | علاء حافظ حماد جاسم | المديرية العامة لتربية صلاح الدين/قسم تربية بلد | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 81.531 | 56 | 71.3186 | نعم | حاضر | 0 | غير مرشح |
10 | عبير حسين علي محمد | المديرية العامة لتربية صلاح الدين/قسم تربية سامراء | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 80.8694 | 54.5 | 70.32164 | نعم | حاضر | 0 | غير مرشح |
11 | ياسر خضير عاشور خضير | لا | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 74.222 | 63 | 69.7332 | نعم | حاضر | 0 | غير مرشح |
12 | هدى عبد ثامر حسين | جامعة سامراء /كلية العلوم التطبيقية | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 75.48 | 51.5 | 67.888 | نعم | حاضر | 2 درجات مضافة عن لقب علمي | غير مرشح |
13 | محمد حكمت عزاوي علي | المديرية العامة لتربية ديالى/قسم تربية الخالص | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 83.7194 | 44 | 67.83164 | لا | حاضر | 0 | غير مرشح |
14 | محمد حسين خلف حسن | المديرية العامة لتربية ديالى/قسم تربية الخالص/ث.المأمون للبنين | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 80.7083 | 45 | 66.42498 | لا | حاضر | 0 | غير مرشح |
15 | ندى غائب حسين عبدالله | مديرية تربية ديالى/ثانوية الفراء للبنين | الكيمياء | دكتوراه | القبول العام | 80.694 | 39 | 64.0164 | لا | حاضر | 0 | غير مرشح |
قسم الجغرافية
التسلسل | الاسم الرباعي | موظف | القسم | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
1 | رغد باسم حسن خلف | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 82.576 | 91.602 | 77 | 69.1020761730093 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
2 | سجى حميد مجيد حميد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 69.45 | 74.526 | 64 | 63.9698839666694 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
3 | نبأ باسم محمد صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 81.161 | 91.602 | 56 | 62.0137970388201 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
4 | انمار جاسم صالح احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 76.438 | 89.555 | 57 | 60.350247230752 | نعم | حاضر | مرشح حسب الخطة |
5 | وديان يعرب رشيد مصطفى | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 81.971 | 89.555 | 39 | 58.0809363896488 | لا | حاضر | غير مرشح |
6 | حاتم كريم عبدالله محمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 77.679 | 87.45 | 43 | 57.5831903516295 | لا | حاضر | غير مرشح |
7 | ندى قاسم علي عبدالحسين | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 84.1574 | 92.8523 | 35 | 56.9500656053054 | لا | حاضر | غير مرشح |
8 | عبير صبحي كامل عباس | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 82.34 | 89.555 | 33 | 56.4897244430797 | لا | حاضر | غير مرشح |
9 | هديل جاسم هادي ضاحي | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 72.466 | 91.602 | 51 | 55.6699192495797 | نعم | حاضر | غير مرشح |
10 | محمد سعيد حسن علي | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 76.503 | 92.37 | 43 | 55.2758457210133 | لا | حاضر | غير مرشح |
11 | اسماعيل عبدالله محمد ناصر | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 77.114 | 89.555 | 38 | 55.0327424180671 | لا | حاضر | غير مرشح |
12 | شهد مصطفى كمال احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 70.786 | 90.164 | 50 | 54.8653681979504 | نعم | حاضر | غير مرشح |
13 | عبدالرحمن قيس علي رزوقي | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 70.851 | 80.91 | 38 | 54.4476087226548 | لا | حاضر | غير مرشح |
14 | محمد مصطفى علي صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 77.064 | 89.555 | 36 | 54.4044513539166 | لا | حاضر | غير مرشح |
15 | هند علاء صالح حسين | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 71.583 | 80.91 | 35 | 53.9923568502039 | لا | حاضر | غير مرشح |
16 | غفران زياد عطا احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.15 | 91.602 | 44 | 53.9509672550818 | لا | حاضر | غير مرشح |
17 | بكر رجب احمد قدوري | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 71.714 | 80.455 | 33 | 53.6473895624883 | لا | حاضر | غير مرشح |
18 | مريم عماد ابراهيم صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 74.41 | 91.602 | 40 | 53.4528977915329 | لا | حاضر | غير مرشح |
19 | سجى عمر ابراهيم احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 76.676 | 90.164 | 34 | 53.3825074442128 | لا | حاضر | غير مرشح |
20 | ثريا حسين حبيب داود | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 75.526 | 91.164 | 37 | 53.3132546421833 | لا | حاضر | غير مرشح |
21 | نبأ فريد عباس صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 75.486 | 89.555 | 35 | 53.2115853693261 | لا | حاضر | غير مرشح |
22 | ابراهيم جمال لطيف جاسم | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 67.58 | 90.164 | 50 | 53.0598081939577 | نعم | حاضر | غير مرشح |
23 | ظافر صالح محمد سليم | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.878 | 89.555 | 36 | 52.6017447462453 | لا | حاضر | غير مرشح |
24 | هشام ياسين عبود فرحان | تربية بغداد الكرخ الاولى/اعدادية ابراهيم الخليل للبنين | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 70.197 | 88.922 | 42 | 52.5142516581948 | لا | حاضر | غير مرشح |
25 | حفصه محمد عباس حسن | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 78.535 | 89.555 | 25 | 51.9367744612249 | لا | حاضر | غير مرشح |
26 | ايات خالد ابراهيم احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 75.87 | 89.555 | 29 | 51.6288607420021 | لا | حاضر | غير مرشح |
27 | اسعد رعد عبدالرزاق جاسم | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 72.32 | 87.597 | 33 | 51.4519667568524 | لا | حاضر | غير مرشح |
28 | يوسف ماجد خليل علوان | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 69.979 | 87.263 | 37 | 51.4139481621649 | لا | حاضر | غير مرشح |
29 | ريه حكمت اسماعيل محمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.061 | 91.602 | 34 | 50.9013864473483 | لا | حاضر | غير مرشح |
30 | محمد حبيب هادي حبيب | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 72.875 | 82.34 | 23 | 50.6298677738645 | لا | حاضر | غير مرشح |
31 | احمد محمد جاسم محمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 78.408 | 91.602 | 22 | 50.280134525447 | لا | حاضر | غير مرشح |
32 | امير جبار مهدي صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 66.746 | 90.203 | 42 | 50.1789125821758 | لا | حاضر | غير مرشح |
33 | احمد محمد احمد محمود | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.344 | 90.164 | 29 | 50.0059865667007 | لا | حاضر | غير مرشح |
34 | نور الدين نايف تركي احمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.203 | 89.555 | 28 | 49.8198153802133 | لا | حاضر | غير مرشح |
35 | اندلس شامل احمد حسن | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.982 | 90.164 | 27 | 49.7652963865844 | لا | حاضر | غير مرشح |
36 | مصطفى احمد نوري عكاب | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 70.55 | 87.404 | 28 | 48.9972453777859 | لا | حاضر | غير مرشح |
37 | الاء كامل محمد صالح | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 71.399 | 90.164 | 27 | 48.3105984794375 | لا | حاضر | غير مرشح |
38 | احمد عبدالكريم سعيد حسن | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 73.142 | 89.555 | 22 | 47.9853002819496 | لا | حاضر | غير مرشح |
39 | عبد الرزاق محمود جدوع فاضل | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 72.785 | 91.602 | 24 | 47.7476302346019 | لا | حاضر | غير مرشح |
40 | ساره رائد جاسم محمد | لا | الجغرافية | ماجستير | القبول العام | / | 72.494 | 90.164 | 23 | 47.7272822612129 | لا | حاضر | غير مرشح |
