جدول الدروس الإسبوعي لكافة مراحل الدراسة الأولية لقسم الجغرافية في كلية التربية جامعة سامراء
جدول الدروس الإسبوعي لكافة مراحل الدراسة الأولية لقسم الجغرافية في كلية التربية جامعة سامراء
المرحلة الأولى
| اليوم | المادة | الوقت | رابط المحاضرة |
| الاحد | اسس تربية | 8:30 – 9:30 | رابط المحاضرة |
| افريقيا واستراليا | 10:30 -11:30 | رابط المحاضرة | |
| الاثنين | حقوق انسان | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| جغرافية حيوية | 9:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| لغة انكليزية | 11:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| الثلاثاء | خرائط | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| مناخ | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| مبادئ الحاسوب | 12:30 _ 2:00 | رابط المحاضرة | |
| الاربعاء | جيمور | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| لغة عربية | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| علم النفس | 12:30 _ 2:00 | رابط المحاضرة | |
| الخميس | اقاليم جافة | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| تاريخ | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة |
المرحلة الثانية
| اليوم | المادة | وقت المحاضرة | رابط المحاضرة |
| الاحد | جغرافية اوراسيا | 8:30 -9:30 | رابط المحاضرة |
| تنمية وتخطيط | 10:30-11:30 | رابط المحاضرة | |
| الاثنين | خرائط موضوعية | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| تعليم ثانوي | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| لغة انكليزية | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| حقوق انسان | 1:30 _ 2:30 | رابط المحاضرة | |
| الثلاثاء | المناخ التطبيقي | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| نفط وطاقة | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| تاريخ | 12:30 _ 2:00 | رابط المحاضرة | |
| الاربعاء | هيدرولوجي | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| تقنيات جغرافية | 10:30 _12:30 | رابط المحاضرة | |
| جغرافية الريف | 12:30 _ 2:00 | رابط المحاضرة | |
| الخميس | علم نفس النمو | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| جيمور تطبيقي | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| جغرافية السكان | 12:30 _ 2:00 | رابط المحاضرة |
المرحلة الثالثة
| اليوم | المادة | وقت المحاضرة | رابط المحاضرة |
| الاحد | ارشاد | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| ارشاد | 9:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة | |
| ج.سياحية | 10:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| ج.سياحية | 11:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| تاريخ | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| تاريخ | 1:30 _ 2:30 | رابط المحاضرة | |
| الاثنين | مناخ محلي | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| مناخ محلي | 9:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة | |
| طرائق | 10:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| طرائق | 11:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| الثلاثاء | ج.تربه | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| ج.تربه | 9:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة | |
| إحصاء | 10:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| إحصاء | 11:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| ج.صناعية | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| ج.صناعية | 1:30 _ 2:30 | رابط المحاضرة | |
| الاربعاء | امريكيتين | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| امريكيتين | 9:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة | |
| موارد | 10:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| موارد | 11:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| زراعية | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| زراعية | 1:30 _ 2:30 | رابط المحاضرة | |
| الخميس | منهج بحث | 8:30 _ 9:30 | رابط المحاضرة |
| منهج بحث | 9:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة | |
| مدن | 10:30 _ 11:30 | رابط المحاضرة | |
| مدن | 11:30 _12:30 | رابط المحاضرة | |
| لغة انكليزيه | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة |
المرحلة الرابعة
| اليوم | المادة | وقت المحاضرة | رابط المحاضرة |
| الاحد | فكر جغرافي | 8:30 -9:30 | رابط المحاضرة |
| نظم المعلومات | 10:30 -11:30 | رابط المحاضرة | |
| الاثنين | جغرافية نقل | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| قياس وتقويم | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| جغرافية سياسية | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| الثلاثاء | لغة انكليزية | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| مشاهدة وتطبيق | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| وطن عربي | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة | |
| الاربعاء | بيئة وتلوث | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| جغرافية اجتماعية | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| الخميس | جغرافية خدمات | 8:30 _ 10:30 | رابط المحاضرة |
| جغرافية البحار والمحيطات | 10:30 _ 12:30 | رابط المحاضرة | |
| جغرافية العراق | 12:30 _ 1:30 | رابط المحاضرة |
كلية التربية _ شعبة الاعلام
